Shanghai 2007 Minesweeper Tournament Results | ||||||
| Rank | Player | I | E | Sum | TOTAL (3&3) | Comments |
| 1 | Zhang Shen Jia | 13.68 | 48.20 | 61.88 | 189.63 | |
| 2 | Li Feng | 14.10 | 54.31 | 68.41 | 216.19 | |
| 3 | Zhang Hong | 19.07 | 58.51 | 77.58 | 239.76 | |
| 4 | Hua Jun | 20.68 | 56.40 | 77.08 | 258.98 | |
| 5 | Qi Yun Shui | 18.28 | 69.35 | 87.63 | 276.46 | |
| 6 | Ding Hao Ran | 22.51 | 66.12 | 88.63 | 278.02 | |
| 7 | Tang Xue Wu | 22.25 | 84.54 | 106.79 | 326.60 | |
| 8 | Xu Wei | 30.78 | 84.45 | 115.23 | 362.66 | |
| 9 | Fu Jin Jin | 27.07 | 84.90 | 111.97 | 363.38 | |
| 10 | Bao Guo Ye | 24.90 | 91.34 | 116.24 | 365.99 | |
| 11 | Duan Hong Hong | 41.32 | 164.2 | 205.52 | 634.90 | |
| 12 | Xue Dong Ming | 25.06 | DNF | DNF | 3080.71 | Penalty: 999 (x3) |
| 13 | Sun Yu | 36.92 | DNF | DNF | 3113.99 | Penalty: 999 (x3) |
The tournament used Clone 0.97, as it does not require .NET to be installed.
Zhang Shen Jia supplied the prize of a 'Microsoft IntelliMouse Exporer 3.0' optical mouse. This was awarded to Li Feng, who came 2nd in the competition, as Zhang Shen Jia won his own tournament.
Several players made new records: Li Feng (14.10), Bao Guo Ye (24.90), and Hua Jun (56.40).
Zhang Shen Jia has written a report about the competition in Chinese, on his website.








