World Ranking
Country Ranking
Active Ranking
Custom Ranking
News
Strategy & Tips
Player Videos
Tournaments
Downloads
Cheats
Guestbook
Forum
Articles
Wiki
Dead Websites
World Records
Links
Home

Minesweeper Country Rankings

Michele Boschello 65.14 1.14 (2015-09-21) 12.82 (2010-11-01) 51.18 (2019-05-14)
1 Vincenzo Tione 70.26 1 (2008-03-03) 14.92 (2008-06-03) 54.34 (2008-02-24)
The Best Minesweeper Players
2 Alberto Belli 71.54 1.95 (2010-09-30) 13.66 (2014-02-14) 55.93 (2010-09-30)
3 Luca Vezzoni 73.01 1.48 (2004-07-29) 13.42 (2006-05-22) 58.11 (2007-10-16)
4 Vincenzo Ostuni 76.00 2 (2004-00-00) 17.32 (2005-00-00) 56.68 (2005-12-00)
5 Daniele Gatto 76.62 (2003-03-00) 15.50 (2004-04-20) 59.12 (2004-08-03)
6 Francesco Castellana 76.71 (2003-00-00) (2004-02-04) 60.71 (2004-05-10)
7 Michele Mancini 80.86 1.45 (2011-08-06) 19.30 (2011-08-06) 60.11 (2011-08-06)
8 Giacomo Zoccatelli 81.05 1.06 (2007-12-10) 14.88 (2007-11-20) 65.11 (2007-12-08)
9 Antonio Poppo 82.50 2.00 (2005-00-00) 17.98 (2005-09-01) 62.52 (2008-02-24)
10 Andrea Diotallevi 83.56 0.80 (2009-10-05) 14.82 (2010-02-07) 67.94 (2010-04-12)
11 Tibor Perpenti 84.47 0.95 (2007-10-20) 14.89 (2009-03-03) 68.63 (2008-12-28)
12 Marco Castelli 85.55 2.56 (2006-00-00) 14.57 (2008-01-00) 68.42 (2008-02-04)
13 Andrea Savaia 87.93 1.25 (2014-10-19) 18.00 (2014-09-22) 68.68 (2014-10-15)
14 Carlotta Gabbrielli 88.00 3 (2004-00-00) 21 (2004-00-00) (2004-00-00)
15 Alessio Budetta 88.00 (2002-09-20) (2002-09-20) (2004-04-20)
16 Matteo Badellino 89.55 1.99 (2010-02-01) 18.56 (2019-06-11) (2003-05-25)
17 Mattia Campanini 92.74 1.72 (2020-07-26) 18.09 (2020-08-31) 72.93 (2020-07-17)
18 Daniele Calafiore 93.92 1.73 (2010-12-27) 19.88 (2010-08-28) 72.31 (2010-10-15)
19 Valentina Rossini 94.86 2.88 (2011-02-22) 20.45 (2011-02-25) 71.53 (2011-02-25)
20 Francesco Minnucci 94.92 3.60 (2011-03-18) 15.86 (2011-03-18) 75.46 (2010-12-22)
21 Gianluca Vantaggiato 96.03 3.45 (2010-01-10) 24.71 (2010-04-18) 67.87 (2010-10-15)
22 Marco Miranda 97.29 2.46 (2010-12-08) 16.53 (2011-01-11) 78.30 (2011-01-06)
23 Mauro Pituello 97.89 2.75 (2015-08-19) 18.91 (2017-01-17) 76.23 (2017-02-02)
24 Alessio Ferrucci 98.14 2.51 (2006-12-01) 19.95 (2008-06-24) 75.68 (2009-02-06)
25 Andrea Coniglio 99.49 3.35 (2020-11-23) 22.10 (2020-11-23) 74.04 (2020-11-19)
26 Luca Abete 100.00 (2002-00-00) (2002-00-00) (2002-00-00)
27 Francesco Borselli 100.00 4 (2001-00-00) 20 (2001-00-00) 76 (2001-11-01)
28 Fabio Callipo 100.87 3.55 (2012-04-27) 23.42 (2012-07-16) 73.90 (2014-02-10)
29 Marco Baity Jesi 102.00 (2007-00-00) (2007-09-16) (2007-00-00)
30 Alfonso De Simone 102.23 3.78 (2011-07-28) 21.32 (2011-09-01) 77.13 (2011-08-14)
31 Alberto Chierici 103.54 4.00 (2012-07-11) 25.67 (2011-06-06) 73.87 (2011-11-25)
32 Filippo Fontanelli 105.32 3 (2005-04-00) 20 (2005-07-00) 82.32 (2005-11-14)
33 Francesco Licciardi 105.93 2.57 (2012-04-01) 22.09 (2012-03-29) 81.27 (2012-05-15)
34 Fabio Di Paolo 106.78 3.35 (2008-03-28) 23.43 (2008-03-28) (2008-02-00)
35 Riccardo Visconti 108.00 5 (2008-01-31) 26 (2007-09-29) 77 (2007-11-11)
36 Ivan Bassoli 108.00 (2004-07-00) (2005-00-00) (2004-11-05)
37 Francesco Farris 111.10 2.85 (2008-12-07) 25.47 (2009-01-15) 82.78 (2009-01-13)
38 Ivo Nannucci 112.07 2.01 (2009-11-12) 24.08 (2014-04-13) 85.98 (2014-06-21)
39 Massimiliano Achille 113.00 5 (2004-06-00) 34 (2004-06-00) 74 (2004-06-00)
40 Ruggero Gabbrielli 116.00 1 (2002-10-11) 26 (2002-10-19) 89 (2002-09-02)
41 Giuseppe Nasti 116.48 3.11 (2018-02-20) 26.03 (2018-02-20) 87.34 (2018-02-19)
42 Florian Innerbichler 117.25 2.54 (2016-01-16) 24.10 (2015-12-31) 90.61 (2016-07-20)
43 Francesca Vecchi 119.00 5 (2008-00-00) 27 (2008-00-00) 87 (2008-00-00)
44 Davide Affaticati 119.45 1.91 (2015-01-06) 22.61 (2015-01-06) 94.93 (2015-08-11)
45 Lorenzo Meneguz 119.90 2.50 (2005-06-20) 24.25 (2008-02-27) 93.15 (2006-06-21)
46 Manuel Schwarz 121.00 6 (2005-05-00) 30 (2005-10-00) (2005-10-14)
47 Fabio Strada 121.00 3 (2005-06-16) 29 (2006-02-12) 89 (2006-02-09)
48 Francesco Bigazzi 123.00 4 (2003-02-00) 29 (2003-02-00) 90 (2003-02-00)
49 Lazarus Buchelli 126.00 4 (2006-06-00) 28 (2006-06-00) 94 (2006-06-00)
50 Francesco Sandroni 126.45 5.47 (2010-12-07) 30.08 (2011-12-08) 90.90 (2012-04-13)
51 Domenico Lotito 128.00 (2002-10-21) (2002-10-26) (2003-02-14)
52 Francesco M 128.13 4.93 (2019-05-20) 27.63 (2019-05-20) 95.57 (2019-10-07)
53 Francesca Betti 133.67 4.63 (2008-08-15) 30.58 (2008-08-15) 98.46 (2008-08-19)
54 Marcello Dell Accio 184.93 7.77 (2017-12-06) 39.84 (2017-12-17) 137.32 (2017-12-21)
55 Riccardo Quagliarini 225.48 10.07 (2017-10-27) 58.38 (2017-10-27) 157.03 (2017-12-12)
56 Isabella Bosia 239.29 4.70 (2013-10-02) 49.65 (2013-10-02) 184.94 (2013-09-30)
57 Francesco Biguzzi 254.64 11.31 (2018-11-23) 48.27 (2017-02-21) 195.06 (2017-02-16)
58 Matteo Cecini 263.35 8.29 (2015-04-30) 51.08 (2015-04-30) 203.98 (2015-04-30)
59 Andrea Sgarbi 280.44 15.27 (2015-04-18) 55.51 (2015-04-18) 209.66 (2015-04-18)
60 Giorgio Lasi 285.33 14.66 (2020-07-29) 71.46 (2020-07-29) 199.21 (2020-07-29)
61 Alessandro Nicoĺ 320.29 5.56 (2019-11-15) 59.77 (2019-01-27) 254.96 (2019-11-15)
62 Matteo Bazzan 431.48 7.55 (2020-03-20) 69.66 (2020-03-29) 354.27 (2020-03-12)











Rules for joining the Ranking


To watch videos:

Arbiter
Minesweeper X
ViennaSweeper
Clone 2007